opende france
qualification au generali open de franceLa période de qualification va de juin à juin
Pour se qualifier en CSO, Dressage ou Complet au Generali Open de France poney et/ou en Club il faut que le cavalier ait cumulé un certain nombre de points suivant la réglementation de chaque épreuve. Idem pour l'équidé.
Selon votre classement à l’issue de l’épreuve, vous arrivez dans le 1 er , 2 ème , 3 ème ou 4 ème quart (en fonction du nombre de partants. On révise ses maths...)
Les épreuves et les points qu'elles rapportent (points indices) (FFE officiel) :
poney & clubs | points indices | |||
1er quart | 2ème quart | 3ème quart | 4ème quart | |
Elite / As Poney Elite-1-2 | 20 | 10 | 5 | 0 |
1 | 16 | 8 | 4 | 0 |
2 | 12 | 6 | 3 | 0 |
3 | 8 | 4 | 2 | 0 |
4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
coefficient épreuve (autres disciplines, coef. 1) |
CSO : Spéciale Dressage : Imposée CCE : Derby Cross TREC : Spéciale PTV |
CSO : Vitesse, Préparatoires Dressage : Préliminaire, Equipe FEI, Libre; CCE : Derb'Eventing; Hunter : Préparatoire |
CS0 & Dressage : GP; Huter : toutes épreuves sauf préparatoire; CCE ; Trec; autres disciplines |
0,5 | 0,75 | 1 |
Circuits Régionaux (5 étapes max par cavalier) ; tda (épreuves labellisées uniquement) | ||
Coef. 2 pour les épreuves AS uniquement | ||
Circuits Départementaux et Régionaux (10 étapes max soit 10 épreuves) | ||
Coef. 2 pour toutes les épreuves |
Attention ! La FFE prend en compte les 10 premières participations du même cavalier par discipline et par indice.
on s'entraine ?
Un cavalier en CSO PElite vitesse se classe dans le 1er quart : 20 (points indice) x 0,75 (coefficient de l’épreuve) = 15 points
Ce même cavalier en TDA Circuit Régional : 20 (points indice) x 0,75 (coefficient de l’épreuve) = 15 points x 2 = 30 points.
Important : une TDA non inscrite dans un Circuit Régional ne compte pas double. On corse un peu... Sur un week-end de TDA il se peut qu'il n'y ait qu'une seule date en Circuit Régional. Seule cette date est multipliable par 2.
Simple non ? Respirez…Les points nécessaires pour une qualification au Generali Open de France 2021 FFE
Discipline | Championnat | Qualification cavalier |
Qualification équidé |
Précisions | Exclusions |
CSO* | AS Poney Elite Excellence (130/135) | 50 premiers couples de la liste de qualification CSO As Poney Elite | Points obtenus en CSO As Poney Elite. Tournée des AS et Internationaux Poneys. Réservée aux cavaliers de 16 ans et moins | ||
AS Poney Elite Elite (125/130) | 100 premiers couples de la liste de qualification CSO As Poney Elite | Points obtenus en CSO As Poney Elite. Tournée des AS et Internationaux Poneys. | |||
AS Poney 1 (120/125) | 180 pts pour le cavalier et 90 pts pour le poney OU tous couple figurant à la 101ème place et plus de la liste de qualification AS Poney Elite | Points à obtenir en CSO Poney, Internationaux Poney, Préparatoire, Hunter, Derby cross dont 50% dans la discipline, la division et l'indice du championnat visé. | |||
AS Poney 2 D (110/115) | 180 pts | 90 pts | Points à obtenir en CSO Poney, Préparatoire, Internationaux Poney, Hunter, Derby cross dont 50% sdans la discipline, la division et l'indice du championnat visé. | Fermé aux couples qualifiés en CSO AS Poney Elite ou ayant obtenu 50% des points minimum en CSO AS Poney 1 depuis le 01/03/2020 | |
AS Poney 2 C (110/115) | |||||
Poney Elite D (100/105) | Points à obtenir en CSO Poney, Préparatoire, Hunter, Derby cross dont 50% sdans la discipline, la division et l'indice du championnat visé. | Fermé aux couples qualifiés en CSO AS Poney Elite ou ayant obtenu 50% des points minimum en CSO AS Poney 1 ou CSO AS Poney 2 depuis le 01/03/2020 | |||
Poney Elite C (100/105) | |||||
Poney Elite B (100/105) | |||||
Poney 1D (90/55) | 140 pts | 70 pts | |||
Poney 1C (90/55) | |||||
Poney 1B (80/85) | |||||
Poney 2D (80/85) | 110 pts | 55 pts | Fermé aux couples qualifiés en CSO AS Poney Elite ou ayant obtenu 50% des points minimum en CSO Poney Elite ou AS Poney 1 ou CSO AS Poney 2 ou AS Poney Elite depuis le 01/03/2020 | ||
Poney 2C (80/85) | |||||
Poney 2B (80/85) | |||||
Poney 2 Equipe (80/85) | 50 pts | 25 pts | |||
Poney 3D (75) | 30 pts | 15 pts | |||
Poney 3C (75) | |||||
Poney 3B (75) | |||||
Poney A Elite Equipe (50) | 60 pts | 5 pts | |||
Poney A1 Equipe (40) | 40 pts | 4 pts | |||
CSO Club | Club Elite (105/110) | 180 pts | 90 pts | Points à obtenir en CSO Club, Préparatoire, Hunter, Derby Cross dont 50% dans la discipline, la division et l'indice du championnat visé. | |
Club 1 (95/100) | 140 pts | 70 pts | Fermé aux couples ayant obtenu 90 pts minimum en CSO Club Elite depuis le 01/03/2020 | ||
Club 2 (110/55) | 110 pts | 55 pts | Fermé aux couples ayant obtenu 70 pts minimum en CSO Club Elite 1 depuis le 01/01/2020 | ||
Dressage* | As Poney Elite | 20 premiers couples de la liste de qualification | Points obtenus en Dressage As Poney Elite Tournée des AS et Internationaux Poneys | ||
As Poney 1 | 110 pts | 55 pts | Points à obtenir en Dressage dont 50% dans l'indice. | ||
Poney Elite | |||||
Club Elite | |||||
Poney 1 D / Poney 1 BC | 80 pts | 40 pts | |||
Club 1 | |||||
Poney 2 B / Poney 2 C / Poney 2 D | 60 pts | 30 pts | |||
Club 2 BCD Espoir | Libre | 15 pts | Ouvert aux poneys / chevaux de 4 / 5 / 6 ans dans leur première année de compétition. Points à obtenir en Dressage | Fermé aux poneys / chevaux dans leur 2ème année de compétition et plus. | |
Club 3 Espoir | Libre | 8 pts | |||
Club 2 | 60 pts | 30 pts | Points à obtenir en Dressage dont 50% dans l'indice. | Fermé aux cavaliers ayant participés à une épreuve Dressage Club Elite depuis le 01/01/2020 | |
Club 3 | 30 pts | 15 pts | Fermé aux cavaliers : - titulaires du galop 7 montant des poneys / chevaux de 7 ans et + - ayant participés à une épreuve Dressage Clib 1 et / ou Elite depuis le 01/01/2020 |
||
Coupe Dressage Poney 1 Equipe | 60 pts | 30 pts | |||
Coupe Dressage Club 1 Equipe | |||||
Coupe Dressage Club 2 Equipe | 50 pts | 25 pts | |||
CCE* | As Poney Elite | 30 premiers couples de la liste de qualification | Points obtenus en CCE As Poney Elite Tournée des AS et Internationaux Poneys | ||
As poney 1 | 100 pts | 50 pts | à obtenir en CCE poney, Derby Eventing ou Derby cross dont 50% dans la discipline, la division et l'indice du championnat vidé. | ||
As Poney 2 D | Fermé aux couples qualifiés en CCE AS Poney Elite ou ayant obtenu 50% des points minimum en CCE AS Poney 1. | ||||
As Poney 2 C | |||||
As Poney Elite D | |||||
As Poney Elite C | |||||
As Poney Elite B | |||||
Poney 1D / Poney 1C / Poney 1B | 80 pts | 40 pts | |||
Poney 2 CD Cadets et moins | 50 pts | 25 pts | Fermé aux couples qualifiés en CCE AS Poney Elite ou ayant obtenu 50% des points minimum en CCE AS Poney 2, AS Poney 1 et / ou As Poney Elite. | ||
Poney 2 B minimes et moins | |||||
Poney 3 B benjamin et moins | 40 pts | 20 pts | |||
Poney 3 BCD Espoir | Libre | 10 pts | Ouvert aux poneys de 5 / 6 ans dans leur première année de compétition. Points à obtenir en CCE Poney, Derby Eventing ou Derby Cross | Fermé aux poneys dans leur 2ème année de compétition et plus. | |
Poney A 1 Equipe | 30 pts | 15 pts | à obtenir en CCE Poney, Derby Eventing ou Derby Cross dont 50% dans la discipline, la division et l' indice du championnat visé. | ||
Poney A Elite Equipe | 40 pts | 20 pts | |||
Club Elite | 80 pts | 40 pts | à obtenir en CCE Club, Derby Eventing ou Derby Cross dont 50% dans la discipline, la division et l' indice du championnat visé. | ||
Club 1 | 50 pts | 25 pts | |||
Club 1 Equipe |